为促进全国各地学子深入了解石大yh533388银河,加强优秀大学生之间的思想学术交流,石大地学院“2024年全国优秀大学生夏令营”活动将于2024年7月4日上午8点30正式开营。我们相约线上,不见不散。
夏令营各项活动均采用“腾讯会议”平台,请提前安装软件。
一、日程安排
日期 | 活动内容 | 题目 | 时间 | 主讲人 | 腾讯会议号 |
7月4日 | 开营仪式 | yh533388银河介绍 | 8:30-9:00 | 苏远大 | 890-243-777 |
各系总体情况介绍 | 地质系介绍 | 9:00-9:30 | 吴孔友 | ||
资源系介绍 | 9:30-10:00 | 杨升宇 | |||
地球物理系介绍 | 10:00-10:30 | 曹丹平 | |||
测井系介绍 | 10:30-11:00 | 陈雪莲 | |||
学科、导师团队介绍及师生交流 | 油气储层研究中心 | 14:00-14:20 | 远光辉 | 829-935-768 | |
盆地模拟与细粒沉积 | 14:25-14:45 | 刘建良 | |||
油气储层精细表征及新能源研究 | 14:50-15:10 | 邱隆伟 | |||
地质构造与油气成藏科研团队 | 15:15-15:35 | 吴孔友 | |||
盆地发育演化及其资源环境效应 | 15:40-16:00 | 吴智平 | |||
非常规油气地质与油气地球化学 | 16:05-16:25 | 李吉君 | |||
纳米岩石物理与碳中和能源地质 | 16:30-16:55 | 杨升宇 | |||
油气藏表征与剩余油预测团队 | 17:00-17:20 | 张宪国 | |||
储层地质与智能化表征团队 | 17:25-17:45 | 张立强 | |||
深层油气地质团队 | 17:50-18:10 | 田金强 | |||
地震波传播与成像团队 | 14:00-14:20 | 曲英铭 | 890-243-777 | ||
高温高压岩石物理与深层地震探测实验室 | 14:25-14:45 | 李卿卿 | |||
储层地球物理实验室 | 14:50-15:10 | 张广智 | |||
声学测井 | 15:15-15:35 | 谭宝海 | |||
岩石物理与测井方法 | 15:40-16:00 | 邓少贵 | |||
测井解释与生产测井 | 16:05-16:25 | 孙建孟 | |||
7月5日 | 优秀营员选拔 | 8:30开始 | 分组会议号 | ||
二、考核会议号及QQ咨询群
各位营员根据分组情况(见入选营员名单),加入专业QQ咨询群,提前30分钟进入会议,参加优秀营员选拔。
分组 | 咨询QQ群号 | 腾讯会议号 | 联系人 |
第一组 | 972994012 | 869-130-177 | 刘老师 |
第二组 | 972997275 | 350-647-320 | 赵老师 |
第三组 | 972071089 | 581-841-129 | 马老师 |
第四组 | 972659478 | 483-367-971 | 张老师 |
三、入选营员名单及考核分组
经学生个人申请、学院专家审核,拟录取以下242名营员参加yh533388银河2024年“优秀大学生夏令营”。
序号 | 姓名) | 考核分组 |
1 | 曹彤阳 | 第一组 |
2 | 曹允骏 | 第一组 |
3 | 曾子怡 | 第一组 |
4 | 陈永涛 | 第一组 |
5 | 崔尚婧 | 第一组 |
6 | 代滨豪 | 第一组 |
7 | 丁毓茜 | 第一组 |
8 | 杜全森 | 第一组 |
9 | 谷雨帆 | 第一组 |
10 | 郭金利 | 第一组 |
11 | 韩孟阳 | 第一组 |
12 | 类明洁 | 第一组 |
13 | 李晟 | 第一组 |
14 | 李佳薇 | 第一组 |
15 | 李垚磊 | 第一组 |
16 | 李熠晨 | 第一组 |
17 | 李雨桐 | 第一组 |
18 | 梁同雪 | 第一组 |
19 | 刘呈豪 | 第一组 |
20 | 刘娟 | 第一组 |
21 | 刘鹏 | 第一组 |
22 | 刘宇飞 | 第一组 |
23 | 马晨旭 | 第一组 |
24 | 马梓烨 | 第一组 |
25 | 莫家欢 | 第一组 |
26 | 牛嘉玮 | 第一组 |
27 | 牛江帆 | 第一组 |
28 | 庞文燕 | 第一组 |
29 | 彭子豪 | 第一组 |
30 | 孙思业 | 第一组 |
31 | 孙子涵 | 第一组 |
32 | 佟鑫 | 第一组 |
33 | 汪子淇 | 第一组 |
34 | 王贺然 | 第一组 |
35 | 王依晗 | 第一组 |
36 | 杨书戬 | 第一组 |
37 | 杨欣怡 | 第一组 |
38 | 杨宇杰 | 第一组 |
39 | 易昇 | 第一组 |
40 | 尹芋迟 | 第一组 |
41 | 于卓达 | 第一组 |
42 | 袁靖杰 | 第一组 |
43 | 岳楚楚 | 第一组 |
44 | 张宏正 | 第一组 |
45 | 张嘉上 | 第一组 |
46 | 张庆勋 | 第一组 |
47 | 张庆洋 | 第一组 |
48 | 张胜博 | 第一组 |
49 | 张蕴哲 | 第一组 |
50 | 张钊 | 第一组 |
51 | 敖玉梅 | 第一组 |
52 | 陈怡萱 | 第一组 |
53 | 范银梦 | 第一组 |
54 | 徐弘韬 | 第一组 |
55 | 王书娟 | 第一组 |
56 | 毕佳琪 | 第二组 |
57 | 曾凡镔 | 第二组 |
58 | 常景 | 第二组 |
59 | 陈博畅 | 第二组 |
60 | 陈若阳 | 第二组 |
61 | 崔卫松 | 第二组 |
62 | 崔兴文 | 第二组 |
63 | 代湘 | 第二组 |
64 | 翟栋 | 第二组 |
65 | 翟佳宇 | 第二组 |
66 | 翟小丽 | 第二组 |
67 | 刁望展 | 第二组 |
68 | 方佳静 | 第二组 |
69 | 符亦飞 | 第二组 |
70 | 付连峰 | 第二组 |
71 | 付诗钰 | 第二组 |
72 | 郭博勋 | 第二组 |
73 | 郭彦泽 | 第二组 |
74 | 贺瑞泽 | 第二组 |
75 | 华柏昕 | 第二组 |
76 | 黄榆媚 | 第二组 |
77 | 李建伟 | 第二组 |
78 | 李进帅 | 第二组 |
79 | 李晶晶 | 第二组 |
80 | 李轩窈 | 第二组 |
81 | 刘贝贝 | 第二组 |
82 | 刘鹏 | 第二组 |
83 | 刘笑阳 | 第二组 |
84 | 娄鲲宇 | 第二组 |
85 | 娄鹏 | 第二组 |
86 | 路璐 | 第二组 |
87 | 吕子文 | 第二组 |
88 | 任羿行 | 第二组 |
89 | 司广文 | 第二组 |
90 | 宋德臣 | 第二组 |
91 | 宋健阳 | 第二组 |
92 | 孙波 | 第二组 |
93 | 孙搏 | 第二组 |
94 | 唐少鹏 | 第二组 |
95 | 田宪辉 | 第二组 |
96 | 王精华 | 第二组 |
97 | 王鹏凯 | 第二组 |
98 | 王耀琦 | 第二组 |
99 | 王雨佳 | 第二组 |
100 | 王振宇 | 第二组 |
101 | 王梓名 | 第二组 |
102 | 卫婕 | 第二组 |
103 | 乌达木 | 第二组 |
104 | 吴镁嘉 | 第二组 |
105 | 徐俊锋 | 第二组 |
106 | 徐义晨 | 第二组 |
107 | 许婷婷 | 第二组 |
108 | 闫薇薇 | 第二组 |
109 | 闫英泰 | 第二组 |
110 | 严子轩 | 第二组 |
111 | 杨进怡 | 第二组 |
112 | 于淼 | 第二组 |
113 | 余俊尧 | 第二组 |
114 | 袁涵 | 第二组 |
115 | 袁玥琦 | 第二组 |
116 | 张佳禾 | 第二组 |
117 | 张雷 | 第二组 |
118 | 张利鑫 | 第二组 |
119 | 张倩 | 第二组 |
120 | 张旭升 | 第二组 |
121 | 张羽茜 | 第二组 |
122 | 张子妍 | 第二组 |
123 | 章威 | 第二组 |
124 | 赵威 | 第二组 |
125 | 赵鑫栋 | 第二组 |
126 | 周沛 | 第二组 |
127 | 朱永健 | 第二组 |
128 | 朱禹帆 | 第二组 |
129 | 朱玉亲 | 第二组 |
130 | 宗启伟 | 第二组 |
131 | 赵秉文 | 第二组 |
132 | 蔡柠骏 | 第三组 |
133 | 曹辉鹏 | 第三组 |
134 | 陈超凡 | 第三组 |
135 | 陈飞宇 | 第三组 |
136 | 高文增 | 第三组 |
137 | 葛小川 | 第三组 |
138 | 郭恒乐 | 第三组 |
139 | 韩金熹 | 第三组 |
140 | 黄家乐 | 第三组 |
141 | 黄荣杰 | 第三组 |
142 | 季立志 | 第三组 |
143 | 贾明硕 | 第三组 |
144 | 贾钦宇 | 第三组 |
145 | 蒋孜彤 | 第三组 |
146 | 李佳俊 | 第三组 |
147 | 李嘉奕 | 第三组 |
148 | 李宇鹏 | 第三组 |
149 | 李远冯 | 第二组 |
150 | 李紫禾 | 第三组 |
151 | 梁燕 | 第三组 |
152 | 梁艺林 | 第三组 |
153 | 廖紫杨 | 第三组 |
154 | 林敏 | 第三组 |
155 | 刘伯涵 | 第三组 |
156 | 刘旭文 | 第三组 |
157 | 刘洋 | 第三组 |
158 | 刘叶 | 第三组 |
159 | 柳然 | 第三组 |
160 | 罗飞云 | 第三组 |
161 | 孟远卓 | 第三组 |
162 | 牟玺霖 | 第三组 |
163 | 潘建君 | 第三组 |
164 | 彭羽羽 | 第三组 |
165 | 秦效猛 | 第三组 |
166 | 阙海全 | 第三组 |
167 | 任程显 | 第三组 |
168 | 上官佑辉 | 第三组 |
169 | 邵自成 | 第三组 |
170 | 石坚 | 第三组 |
171 | 唐韬 | 第三组 |
172 | 唐涌钦 | 第三组 |
173 | 王峰 | 第三组 |
174 | 王海玥 | 第三组 |
175 | 王健琳 | 第三组 |
176 | 王梦 | 第三组 |
177 | 王庆军 | 第三组 |
178 | 王若朴 | 第三组 |
179 | 王书香 | 第三组 |
180 | 王勇 | 第三组 |
181 | 魏宇鹏 | 第三组 |
182 | 文胤皓 | 第三组 |
183 | 吴鹏 | 第三组 |
184 | 吴若冰 | 第三组 |
185 | 谢鹏瑞 | 第三组 |
186 | 徐志涛 | 第三组 |
187 | 晏骁勇 | 第三组 |
188 | 杨范 | 第三组 |
189 | 杨普睿 | 第三组 |
190 | 杨启航 | 第三组 |
191 | 杨倩 | 第三组 |
192 | 杨润泽 | 第三组 |
193 | 尹俊旸 | 第三组 |
194 | 喻洋 | 第三组 |
195 | 张珂 | 第三组 |
196 | 张泷 | 第三组 |
197 | 张睿杰 | 第三组 |
198 | 张笑 | 第三组 |
199 | 张艺雯 | 第三组 |
200 | 张瑛杰 | 第三组 |
201 | 赵寒傲 | 第三组 |
202 | 周涛 | 第三组 |
203 | 庄英哲 | 第三组 |
204 | 左淇 | 第三组 |
205 | 左淇 | 第三组 |
206 | 白梓辰 | 第四组 |
207 | 崔佳乐 | 第四组 |
208 | 葛正涛 | 第四组 |
209 | 龚晓雨 | 第四组 |
210 | 胡尧炫 | 第四组 |
211 | 胡哲 | 第四组 |
212 | 李超 | 第四组 |
213 | 李嘉莲 | 第四组 |
214 | 李乾源 | 第四组 |
215 | 李昕远 | 第四组 |
216 | 李政 | 第四组 |
217 | 李志欢 | 第四组 |
218 | 廖柏潮 | 第四组 |
219 | 刘香凝 | 第四组 |
220 | 牛丙臣 | 第四组 |
221 | 庞博 | 第四组 |
222 | 邱丽华 | 第四组 |
223 | 孙立省 | 第四组 |
224 | 覃圣涛 | 第四组 |
225 | 王骏 | 第四组 |
226 | 王启迅 | 第四组 |
227 | 王雯轩 | 第四组 |
228 | 王子阳 | 第四组 |
229 | 吴浩 | 第四组 |
230 | 许萱 | 第四组 |
231 | 杨睿 | 第四组 |
232 | 岳文睿 | 第四组 |
233 | 张莉 | 第四组 |
234 | 张凌志 | 第四组 |
235 | 张申申 | 第四组 |
236 | 张姝 | 第四组 |
237 | 张雪凯 | 第四组 |
238 | 周广豪 | 第四组 |
239 | 周昕磊 | 第四组 |
240 | 周鑫 | 第四组 |
241 | 龚明灿 | 第四组 |
242 | 刘丹 | 第四组 |
yh533388银河
2024年7月1日