按照我校和yh533388银河招收博士研究生的有关规定,依据学生考核情况及学校分配给yh533388银河的招生名额,经学院讨论决定,拟录取以下学生为2023年博士研究生,并报学校审批。
公示时间:2023年5月17日—5月31日,若有异议,请在公示期内联系反馈,联系电话: 0532-86981750 ,联系人:邹老师。
一、非专项拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 报考类别 | 总成绩 | 录取情况 |
1 | 104253111001728 | 吕文浩 | 地质工程 | 非定向就业 | 90.83 | 拟录取 |
2 | 104253111001055 | 程长领 | 地质工程 | 定向就业 | 90.37 | 拟录取 |
3 | 104253111001726 | 曹青松 | 地质工程 | 非定向就业 | 89.51 | 拟录取 |
4 | 104253111001725 | 张泽元 | 地质工程 | 非定向就业 | 88.66 | 拟录取 |
5 | 104253111001730 | 刘英男 | 地质工程 | 非定向就业 | 86.14 | 拟录取 |
6 | 104253111001733 | 马国庆 | 地质工程 | 非定向就业 | 85.66 | 拟录取 |
7 | 104253111001731 | 董艳娇 | 地质工程 | 非定向就业 | 83.94 | 拟录取 |
8 | 104253111001736 | 湛君明 | 地质工程 | 非定向就业 | 86.71 | 放弃录取 |
9 | 104253111001739 | 高天泽 | 地质工程 | 非定向就业 | 87.34 | 放弃录取 |
10 | 104253111001735 | 姜颜良 | 地质工程 | 定向就业 | 84.54 | 定向候补录取1 |
二、专项拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 报考类别 | 总成绩 | 录取情况 | 备注 |
1 | 104253111001734 | 郑文召 | 地质工程 | 定向就业 | 89.54 | 拟录取 | 科研博士 |
2 | 104253111001054 | 房国庆 | 地质工程 | 定向就业 | 86.29 | 拟录取 | 科研博士 |
3 | 104253111001729 | 朱学娟 | 地质工程 | 定向就业 | 85.43 | 拟录取 | 科研博士 |
4 | 104253111001738 | 柴顺琪 | 地质工程 | 非定向就业 | 90.91 | 拟录取 | 国际产学研 |
5 | 104253111001737 | 袁全社 | 地质工程 | 定向就业 | 87.69 | 拟录取 | 工程硕博士培养改革 |
三、其他事项
1、现实表现情况表。一般由考生本人档案所在部门填写,加盖人事、组织或档案所在部门公章,2周之内交至或邮寄至地学院研究生办公室工科C243。下载网址:http://zs.gs.upc.edu.cn/2022/1208/c10703a391839/page.htm
2、 录取为定向就业的考生(包括少数民族骨干计划考生),应在拟录取名单公布后2周内提交《定向就业协议书》一式3份。定向就业协议已公布在研招办博士复试专栏中,供定向就业生下载. http://zs.gs.upc.edu.cn/2023/0410/c10707a400651/page.htm
3、录取为非定向就业的应届生,其人事档案、组织关系等须在毕业后两周内转入我校;录取为非定向就业的非应届生,须在5月 30日之前将其人事档案转入我校,否则学校将取消其录取资格, 递补他人.
4、 学校录取工作会审议并通过博士拟录取名单后,报山东省录取检查,通过后给拟录取考生寄发《录取通知书》。
5、拟录取考生入学报到时在我校校医院进行统一体检。
6、材料邮寄地址:山东省青岛市黄岛区长江西路66号中国石油大学yh533388银河教学办,邮编:266580,邹老师,联系电话0532-86981750。
yh533388银河
2023-05-17