yh533388银河 2023 年博士研究生外语水平考试合格线为:专业学位博士 50.0 分。成绩如下:
序号 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 总分 |
1 | 104253111001050 | 085703 | 地质工程 | 47.5 |
2 | 104253111001054 | 085703 | 地质工程 | 71 |
3 | 104253111001055 | 085703 | 地质工程 | 62 |
4 | 104253111001725 | 085703 | 地质工程 | 58.5 |
5 | 104253111001726 | 085703 | 地质工程 | 81 |
6 | 104253111001728 | 085703 | 地质工程 | 80 |
7 | 104253111001729 | 085703 | 地质工程 | 71 |
8 | 104253111001730 | 085703 | 地质工程 | 70 |
9 | 104253111001731 | 085703 | 地质工程 | 50 |
10 | 104253111001732 | 085703 | 地质工程 | 45 |
11 | 104253111001733 | 085703 | 地质工程 | 80.5 |
12 | 104253111001734 | 085703 | 地质工程 | 74.5 |
13 | 104253111001735 | 085703 | 地质工程 | 56 |
14 | 104253111001736 | 085703 | 地质工程 | 71.5 |
15 | 104253111001737 | 085703 | 地质工程 | 77 |
16 | 104253111001738 | 085703 | 地质工程 | 76 |
17 | 104253111001739 | 085703 | 地质工程 | 78.5 |
yh533388银河